加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508150 | 11-19 01:19 | 618 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508149 | 11-19 01:16 | 057 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508148 | 11-19 01:12 | 981 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508147 | 11-19 01:09 | 511 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508146 | 11-19 01:05 | 792 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508145 | 11-19 01:02 | 142 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508144 | 11-19 00:58 | 359 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508143 | 11-19 00:55 | 029 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508142 | 11-19 00:51 | 257 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508141 | 11-19 00:48 | 362 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508140 | 11-19 00:44 | 997 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508139 | 11-19 00:41 | 805 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 14 | 9 | 11 | 19 | 18 | 13 | 16 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 30 | 20 | 27 | 23 | 27 | 23 | 3 | 1 | 33 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 24 | 9 | 9 | 49 | 9 | 6 | 4 | 24 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 5 | 12 | 8 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 17 | 27 | 18 | 11 | 29 | 22 | 16 | 17 | 12 | 17 | 17 | 46 | 17 | 17 | 32 | 24 | 16 | 19 | 21 | 12 | 21 | 20 | 16 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 30 | 32 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | 49 | 3 | 8 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
加拿大28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为50期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。